OpenStreetMap Extracts for Haiti
Files are generated hourly. Available formats: OpenStreetMap source files, Garmin GMAPSUPP.IMG files, and ESRI shapefiles.
Starting January 21st, 14:45 UTC, files also contain data for the Dominican Republic.
For other regions, see the regular download server.
| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| README.TXT | 26-Jan-2010 20:19 | 571 | ||
| haiti-pap.pgw | 26-Jan-2010 20:34 | 92 | ||
| haiti-pap.png | 26-Jan-2010 19:59 | 43M | ||
| haiti-pap.wld | 26-Jan-2010 20:34 | 92 | ||
| haiti.pgw | 26-Jan-2010 20:35 | 94 | ||
| haiti.png | 26-Jan-2010 19:59 | 15M | ||
| haiti.wld | 26-Jan-2010 20:34 | 94 | ||
Alle Daten aus dem OpenStreetMap-Projekt unterliegen der Creative Commons Attribution Share-Alike-Lizenz. Die Auszüge auf diesen Seiten werden von der Geofabrik GmbH erstellt und aktualisiert.
All Data from OpenStreetMap is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike License. Excerpts on this page are created and updated by Geofabrik GmbH.
